| LAUNCH | |
|---|---|
| Announced | 2016, February |
| Status | Available. Released 2016, June |
| BODY | |
|---|---|
| Dimensions | 143.7 x 70.4 x 8.7 mm (5.66 x 2.77 x 0.34 in) |
| Weight | 164.4 g (5.78 oz) |
| Build | Plastic frame, aluminum back |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| - IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) | |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| - Triluminos display - X-Reality Engine | |
| PLATFORM | |
|---|---|
| OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) |
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
| MEMORY | |
|---|---|
| Card slot | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM - single SIM 64 GB, 3 GB RAM - dual SIM |
| MAIN CAMERA | |
|---|---|
| Single | 23 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.3", PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| SELFIE CAMERA | |
|---|---|
| Single | 13 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3" |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| COMMS | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0, USB Host |
| FEATURES | |
|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
| - Fast battery charging (Quick Charge 2.0) | |
| BATTERY | |
|---|---|
| Non-removable Li-Ion 2700 mAh battery | |
| MISC | |
|---|---|
| Colors | White, Graphite Black, Lime Gold, Rose Gold |
| SAR | 0.58 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.52 W/kg (head) 0.94 W/kg (body) |
| Price | About 300 EUR |
| TESTS | |
|---|---|
| Performance | Basemark OS II: 2303 / Basemark OS II 2.0: 2179 Basemark X: 28450 |
| Display | Contrast ratio: 1461 (nominal), 3.234 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 63dB / Noise 65dB / Ring 67dB |
| Audio quality | Noise -95.2dB / Crosstalk -95.1dB |
| Battery life | Endurance rating 61h |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar